2018秋直屬班新生班主任安排表
錄入日期:2018年09月30日 更新日期:2018年10月31日 直屬班管理處 瀏覽次數:8011
序號 | 層次 | 專業名稱 | 班主任 | 辦公室 | 聯系號碼 |
1 | 本科 | 金融學 | 余妹蓉 | 207 | 8133218 |
2 | 本科 | 法學 | 余妹蓉 | 207 | 8133218 |
3 | 本科 | 漢語言文學(師范方向) | 何鈺婷 | 202 | 18607078415 |
4 | 本科 | 計算機科學與技術 | 何鈺婷 | 202 | 18607078415 |
5 | 本科 | 機械設計制造及其自動化 | 唐金標 | 206 | 8134321 |
6 | 本科 | 土木工程 | 陳良炳 | 205 | 8136050 |
7 | 本科 | 工商管理 | 殷驥 | 202 | 13979739167 |
8 | 本科 | 會計學 | 殷驥 | 202 | 13979739167 |
9 | 本科 | 公共事業管理(學校管理方向) | 唐金標 | 206 | 8134321 |
10 | 本科 | 行政管理 | 楊萍萍 | 202 | 18270725772 |
11 | 本科 | 學前教育 | 謝瑋瓊 | 205 | 8136050 |
12 | 本科 | 護理學 | 謝瑋瓊 | 205 | 8136050 |
13 | ? | 金融管理 | 楊萍萍 | 202 | 18270725772 |
14 | ? | 學前教育 | 殷驥 | 202 | 13979739167 |
15 | ? | 機電一體化技術 | 謝瑋瓊 | 205 | 8136050 |
16 | ? | 漢語言文學 | 唐金標 | 206 | 8134321 |
17 | ? | 計算機信息管理 | 何鈺婷 | 202 | 18607078415 |
18 | ? | 工程造價 | 唐金標 | 206 | 8134321 |
19 | ? | 水利水電工程管理 | 余妹蓉 | 207 | 8133218 |
20 | ? | 藥學 | 謝瑋瓊 | 205 | 8136050 |
21 | ? | 會計 | 楊萍萍 | 202 | 18270725772 |
22 | ? | 電子商務 | 余妹蓉 | 207 | 8133218 |
23 | ? | 公共事務管理(學校及社會教育管理方向) | 陳良炳 | 205 | 8136050 |
24 | ? | 行政管理 | 何鈺婷 | 202 | 18607078415 |
25 | ? | 小學教育 | 陳智強 | 101 | 8133665 |
26 | ? | 社會工作 | 陳良炳 | 205 | 8136050 |
27 | ? | 法律事務 | 陳良炳 | 205 | 8136050 |
28 | ? | 工商企業管理 | 謝瑋瓊 | 205 | 8136050 |
29 | ? | 建筑工程技術 | 陳良炳 | 205 | 8136050 |
30 | ? | 建設工程管理 | 唐金標 | 206 | 8134321 |
31 | ?疲ㄒ淮逡唬 | 園藝技術 | 何鈺婷 | 202 | 18607078415 |
32 | ?疲ㄒ淮逡唬 | 園林技術 | 楊萍萍 | 202 | 18270725772 |
33 | ?疲ㄒ淮逡唬 | 行政管理(村鎮管理方向) | 殷驥 | 202 | 13979739167 |
34 | ?疲ㄖτ媱潱 | 應用化工技術 | 殷驥 | 202 | 13979739167 |
35 | ?疲ㄖτ媱潱 | 電氣自動化技術 | 余妹蓉 | 207 | 8133218 |
36 | ?疲ㄖτ媱潱 | 汽車營銷與服務 | 殷驥 | 202 | 13979739167 |
責任編輯:黃夢莉